HOME > ³³Ç°½ÇÀû ¹× ´º½º > ´º½º&°øÁö
136 ÇѾç´ë ¼¶À¯°­È­ ö°ñ ¿¬°áºÎ º¸°­°ø¹ý ½ÇÇè-2 °ü¸®ÀÚ 22.12.24 401
135 ÇѾç´ë ¼¶À¯°­È­ ö°ñ ¿¬°áºÎ º¸°­°ø¹ý ½ÇÇè-1 °ü¸®ÀÚ 22.12.24 403
134 2022³â ÀÎõÀ¯¸Á±â¾÷¿¬ÇÕȸ(¿ì¼ö»ç¿ø ǥâ) °ü¸®ÀÚ 22.12.09 396
133 °øÁÖ´ëÇб³ ±¸Á¶½ÇÇ赿 3,000kN ±¸Á¶¹° ÇǷνÇÇèÀåºñ ¼³Ä¡-2 °ü¸®ÀÚ 22.12.09 378
132 °øÁÖ´ëÇб³ ±¸Á¶½ÇÇ赿 3,000kN ±¸Á¶¹° ÇǷνÇÇèÀåºñ ¼³Ä¡-1 °ü¸®ÀÚ 22.12.08 371
131 ¸ÞÀúÅ×½ºÆ® Ç׿ÂÇ×½Àè¹ö ³³Ç° °ü¸®ÀÚ 22.12.08 373
130 ´çÁø ¾ËÅ×Å©³ë¸ÞÅ» ºñÁ¡¿À¿°Àú°¨½Ã¼³ ¼³Ä¡ °ü¸®ÀÚ 22.11.23 324
129 (ÁÖ)¿¡À̽º¿øÅ×Å© 2022³â °¡À» Workshop °ü¸®ÀÚ 22.11.10 580
128 Çѱ¹ÄÜÅ©¸®Æ®ÇÐȸ(2022³â 11¿ù Á¦ÁÖ ÇغñÄ¡) ±¸Á¶°æÁø´ëȸ °ü¸®ÀÚ 22.11.08 622
127 2022³â 11¿ù Çѱ¹ÄÜÅ©¸®Æ®ÇÐȸ Àü½Ã ºÎ½º °ü¸®ÀÚ 22.11.08 642
126 ÀÎõ´ëÇб³ ½ÇÇèÁö¿ø °ü¸®ÀÚ 22.10.17 749
125 ºñÁ¡¿À¿°Àú°¨¼³ºñ ¸¶¹«¸®(¾ç»ê) °ü¸®ÀÚ 22.10.07 686
124 ¹«¼±±³·®Àλó(´ëÀü ´ëÈ­´ë±³) °ü¸®ÀÚ 22.10.04 827
123 ºñÁ¡¿À¿°Àú°¨¼³ºñ(¾ç»ê) °ü¸®ÀÚ 22.09.26 738
122 ¾×Æ®ÆÄÆ®³Ê ¼­¿ï½Ã¸³´ë ÈÚ½ÇÇè-2 °ü¸®ÀÚ 22.09.15 722
121 ÀÎÇÏ´ëÇб³ °ÇÃà°øÇаú Loading Frame 200Åæ ¼³Ä¡ °ü¸®ÀÚ 22.09.15 744
120 ¾×Æ®ÆÄÆ®³Ê ¼­¿ï½Ã¸³´ë ÈÚ½ÇÇè °ü¸®ÀÚ 22.09.14 713
119 ÀÌÈ­¿©ÀÚ´ëÇб³ °ÇÃà°øÇаú CMB-10(ÄÄÇÁ·¹¼Ò ÀͽºÅÙ¼Ò¹ÌÅÍ) °ü¸®ÀÚ 22.08.30 983
118 °øÁÖ´ëÇб³ º¸-±âµÕ Á¢ÇպΠ½ÇÇè °ü¸®ÀÚ 22.08.23 936
117 ½ºÆ®·¹ÀΰÔÀÌÁö(Strain Gauge) & º¯À§°è ¼¾¼­ ¿Ü(Displacement Transducer etc) ÇÒÀÎ ÆǸŠ°ü¸®ÀÚ 22.08.16 743
 
  1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 /